Рейтинг стран мира по темпу роста населения. Ранжирование стран по численности населения
Китай | 1 339 450 000 |
Индия | 1 187 550 000 |
Соединенные Штаты Америки | 310 241 000 |
Индонезия | 237 556 000 |
Бразилия | 193 467 000 |
Пакистан | 170 532 000 |
Бангладеш | 164 425 000 |
Нигерия | 158 259 000 |
Россия | 143 300 000 |
Япония | 127 390 000 |
Мексика | 108 396 000 |
Филиппины | 94 013 000 |
Вьетнам | 85 847 000 |
Эфиопия | 84 390 000 |
Германия | 81 802 000 |
Египет | 79 020 000 |
Иран | 75 078 000 |
Турция | |
Конго, демократическая республика | 67 827 000 |
Таиланд | 67 470 000 |
Франция | 65 447 000 |
Великобритания | 62 008 000 |
Италия | 60 402 000 |
Мьянма | 50 496 000 |
Южно-Африканская Республика | 49 991 000 |
Южная Корея | 49 773 000 |
Испания | 46 073 000 |
Украина | 45 872 000 |
Колумбия | 45 618 000 |
Танзания | 45 040 000 |
Судан | 40 850 000 |
Аргентина | 40 519 000 |
Кения | 39 649 000 |
Польша | 38 167 000 |
Алжир | 35 423 000 |
Канада | 34 242 000 |
Уганда | 33 796 000 |
Марокко | 31 921 000 |
Ирак | 31 467 000 |
Непал | 29 853 000 |
Перу | 29 462 000 |
Афганистан | |
Венесуэла | 28 926 000 |
Малайзия | 28 900 000 |
Узбекистан | 27 794 000 |
Гана | 24 333 000 |
Йемен | 24 256 000 |
Северная Корея | 23 991 000 |
Мозамбик | 23 406 000 |
Сирия | 22 505 000 |
Австралия | 22 450 000 |
Кот-д’Ивуар | 21 571 000 |
Румыния | 21 466 000 |
Саудовская Аравия | 21 137 000 |
Шри-Ланка | 20 410 000 |
Мадагаскар | 20 146 000 |
Камерун | 19 958 000 |
Ангола | 18 993 000 |
Чили | 17 129 000 |
Нидерланды | 16 614 000 |
Буркина Фасо | 16 287 000 |
Казахстан | 16 197 000 |
Нигер | 15 891 000 |
Малави | 15 692 000 |
Мали | 14 895 000 |
Гватемала | 14 377 000 |
Эквадор | 14 246 000 |
Камбоджа | 13 396 000 |
Замбия | 13 257 000 |
Сенегал | 12 861 000 |
Зимбабве | 12 644 000 |
Греция | 11 306 000 |
Чад | 11 274 000 |
Куба | 11 204 000 |
Бельгия | 10 827 000 |
Португалия | 10 637 000 |
Тунис | 10 533 000 |
Чехия | 10 512 000 |
Гвинея | 10 324 000 |
Руанда | 10 277 000 |
Доминиканская Республика | 10 225 000 |
Гаити | 10 188 000 |
Боливия | 10 031 000 |
Венгрия | 10 014 000 |
Сербия | 9 856 000 |
Беларусь | 9 468 000 |
Швеция | 9 380 000 |
Сомали | 9 359 000 |
Бенин | 9 212 000 |
Азербайджан | 8 997 400 |
Бурунди | 8 519 000 |
Австрия | 8 373 000 |
Швейцария | 7 783 000 |
Израиль | 7 628 000 |
Гондурас | 7 616 000 |
Болгария | 7 577 000 |
Таджикистан | 7 075 000 |
Папуа - Новая Гвинея | 6 888 000 |
Того | 6 780 000 |
Ливия | 6 546 000 |
Иордания | 6 472 000 |
Парагвай | 6 460 000 |
Лаос | 6 436 000 |
Сальвадор | 6 194 000 |
Сьерра-Леоне | 5 836 000 |
Никарагуа | 5 822 000 |
Киргизия | 5 550 000 |
Дания | 5 544 000 |
Словакия | 5 430 000 |
Финляндия | 5 368 000 |
Эритрея | 5 224 000 |
Туркмения | 5 177 000 |
Сингапур | 5 077 000 |
Норвегия | 4 902 000 |
Объединенные Арабские Эмираты | 4 707 000 |
Коста-Рика | 4 640 000 |
Ирландия | 4 515 000 |
Центрально-Африканская Республика | 4 506 000 |
Грузия | 4 436 000 |
Хорватия | 4 433 000 |
Новая Зеландия | 4 389 000 |
Ливан | 4 255 000 |
Босния и Герцеговина | 3 760 000 |
Конго, республика | 3 759 000 |
Либерия | 3 665 000 |
Молдавия | 3 564 000 |
Уругвай | 3 372 000 |
Мавритания | 3 366 000 |
Литва | 3 329 000 |
Панама | 3 323 000 |
Армения | 3 238 000 |
Албания | 3 195 000 |
Кувейт | 3 051 000 |
Оман | 2 905 000 |
Монголия | 2 773 000 |
Ямайка | 2 730 000 |
Латвия | 2 237 000 |
Намибия | 2 212 000 |
Лесото | 2 084 000 |
Словения | 2 064 000 |
Македония | 2 055 000 |
Ботсвана | 1 978 000 |
Гамбия | 1 751 000 |
Катар | 1 697 000 |
Гвинея-Бисау | 1 647 000 |
Габон | 1 501 000 |
Тринидад и Тобаго | 1 344 000 |
Эстония | 1 340 000 |
Маврикий | 1 297 000 |
Свазиленд | 1 202 000 |
Восточный Тимор | 1 171 000 |
Джибути | 879 000 |
Фиджи | 854 000 |
Бахрейн | 807 000 |
Кипр | 802 000 |
Гайана | 761 000 |
Бутан | 708 000 |
Экваториальная Гвинея | 693 000 |
Коморы | 691 000 |
Черногория | 626 000 |
Соломоновы Острова | 536 000 |
Суринам | 524 000 |
Кабо-Верде | 513 000 |
Люксембург | 503 000 |
Мальта | 416 000 |
Бруней | 407 000 |
Багамы | 346 000 |
Белиз | 322 000 |
Исландия | 318 000 |
Мальдивы | 314 000 |
Барбадос | 257 000 |
Вануату | 246 000 |
Самоа | 179 000 |
Сент-Люсия | 174 000 |
Сан-Томе и Принсипи | 165 000 |
Федеративные штаты Микронезии | 111 000 |
Сент-Винсент и Гренадины | 109 000 |
Гренада | 104 000 |
Тонга | 104 000 |
Кирибати | 100 000 |
Антигуа и Барбуда | 89 000 |
Сейшелы | 85 000 |
Андорра | 84 080 |
Доминика | 67 000 |
Маршалловы Острова | 63 000 |
Сент-Китс и Невис | 52 000 |
Лихтенштейн | 35 900 |
Монако | 33 000 |
Сан-Марино | 31 800 |
Палау | 20 000 |
Науру | 14 000 |
Тувалу | 10 000 |
Ватикан | 800 |
ostranah.ru
Место | Страна | Население | Дата | % от общего количества населения в мире |
1 | Китай | 1 374 220 000 | 10 января 2017 | 18,80% |
2 | Индия | 1 282 790 000 | 10 января 2017 | 17,60% |
3 | Соединенные Штаты | 322 613 000 | 10 января 2017 | 4,42% |
4 | Индонезия | 258 705 000 | 1 июля 2017 | 3,55% |
5 | Бразилия | 205 463 000 | 10 января 2017 | 2,82% |
6 | Пакистан | 192 457 328 | 10 января 2017 | 2,64% |
7 | Нигерия | 186 988 000 | 1 июля 2017 | 2,56% |
8 | Бангладеш | 159 685 000 | 10 января 2017 | 2,19% |
9 | Россия | 146 495 530 | 10 января 2017 | 2,01% |
10 | Япония | 126 880 000 | 1 декабря 2015 | 1,74% |
11 | Мексика | 122 273 500 | 1 июля 2015 | 1,68% |
12 | Филиппины | 102 632 700 | 10 января 2017 | 1,41% |
13 | Эфиопия | 99 465 819 | 1 июля 2015 | 1,36% |
14 | Вьетнам | 91 700 000 | 1 июля 2015 | 1,26% |
15 | Египет | 90 197 800 | 10 января 2017 | 1,24% |
16 | Демократическая Республика Конго | 85 026 000 | 1 июля 2015 | 1,17% |
17 | Германия | 81 292 400 | 31 марта 2015 | 1,11% |
18 | Иран | 78 925 800 | 10 января 2017 | 1,08% |
19 | Турция | 77 695 904 | 31 декабря 2014 | 1,07% |
20 | Франция | 66 539 000 | 1 декабря 2015 | 0,91% |
21 | Великобритания | 65 572 409 | 1 июля 2017 | 0,90% |
22 | Таиланд | 65 219 369 | 10 января 2017 | 0,89% |
23 | Италия | 60 685 487 | 31 августа 2015 | 0,83% |
24 | Танзания | 55 155 000 | 1 июля 2017 | 0,65% |
25 | Южная Африка | 54 956 900 | 1 июля 2015 | 0,75% |
26 | Мьянма | 54 363 000 | 1 июля 2017 | 0,75% |
27 | Южная Корея | 51 529 338 | 1 декабря 2015 | 0,71% |
28 | Колумбия | 48 475 800 | 10 января 2017 | 0,66% |
29 | Кения | 47 251 000 | 1 июля 2017 | 0,65% |
30 | Испания | 46 423 064 | 1 июля 2015 | 0,64% |
31 | Аргентина | 43 590 400 | 1 июля 2017 | 0,60% |
32 | Украина | 42 789 472 | 1 ноября 2015 | 0,59% |
33 | Алжир | 40 400 000 | 1 января 2017 | 0,55% |
34 | Судан | 39 598 700 | 1 июля 2017 | 0,54% |
35 | Польша | 38 484 000 | 31 декабря 2014 | 0,53% |
36 | Ирак | 36 575 000 | 1 июля 2015 | 0,50% |
37 | Канада | 35 985 751 | 1 октября 2015 | 0,49% |
38 | Уганда | 34 856 813 | 28 августа 2014 | 0,48% |
39 | Марокко | 33 337 529 | 1 сентября 2014 | 0,46% |
40 | Саудовская Аравия | 32 248 200 | 1 июля 2017 | 0,44% |
41 | Перу | 31 488 700 | 1 июля 2017 | 0,43% |
42 | Венесуэла | 31 028 700 | 1 июля 2017 | 0,43% |
43 | Узбекистан | 31 022 500 | 1 января 2015 | 0,43% |
44 | Малайзия | 30 823 500 | 10 января 2017 | 0,42% |
45 | Непал | 28 431 500 | 1 июля 2017 | 0,39% |
46 | Афганистан | 27 101 365 | 1 июля 2015 | 0,37% |
47 | Гана | 27 043 093 | 1 июля 2014 | 0,37% |
48 | Мозамбик | 26 423 700 | 1 июля 2017 | 0,36% |
49 | Йемен | 25 956 000 | 1 июля 2014 | 0,36% |
50 | Северная Корея | 25 281 000 | 1 июля 2017 | 0,35% |
51 | Ангола | 24 383 301 | 16 мая 2014 | 0,33% |
52 | Австралия | 24 020 600 | 10 января 2017 | 0,33% |
53 | Камерун | 23 924 000 | 1 июля 2017 | 0,33% |
54 | Сирия | 23 565 495 | 10 января 2017 | 0,32% |
55 | Тайвань | 23 476 640 | 31 октября 2015 | 0,32% |
56 | Кот-д’Ивуар | 22 671 331 | 15 мая 2014 | 0,31% |
57 | Мадагаскар | 22 434 363 | 1 июля 2014 | 0,31% |
58 | Шри Ланка | 20 966 000 | 1 июля 2015 | 0,28% |
59 | Нигер | 20 715 000 | 1 июля 2017 | 0,28% |
60 | Румыния | 19 942 642 | 1 января 2014 | 0,27% |
61 | Буркина-Фасо | 18 450 494 | 1 июля 2015 | 0,25% |
62 | Чили | 18 191 900 | 1 июля 2017 | 0,25% |
63 | Мали | 18 135 000 | 1 июля 2017 | 0,25% |
64 | Казахстан | 17 651 300 | 1 декабря 2015 | 0,24% |
65 | Нидерланды | 16 982 200 | 10 января 2017 | 0,23% |
66 | Малави | 16 832 910 | 1 июля 2017 | 0,23% |
67 | Эквадор | 16 278 844 | 1 июля 2015 | 0,22% |
68 | Гватемала | 16 176 133 | 1 июля 2015 | 0,22% |
69 | Зимбабве | 15 967 000 | 1 июля 2017 | 0,22% |
70 | Замбия | 15 933 883 | 1 июля 2017 | 0,22% |
71 | Камбоджа | 15 626 444 | 1 июля 2017 | 0,21% |
72 | Чад | 14 497 000 | 1 июля 2017 | 0,20% |
73 | Сенегал | 14 354 690 | 2015 | 0,20% |
74 | Гвинея | 12 947 000 | 1 июля 2017 | 0,18% |
75 | Южный Судан | 11 892 934 | 1 июля 2015 | 0,16% |
76 | Руанда | 11 553 188 | 1 июля 2017 | 0,16% |
77 | Бельгия | 11 291 746 | 1 ноября 2015 | 0,15% |
78 | Куба | 11 238 317 | 31 декабря 2014 | 0,15% |
79 | Сомали | 11 079 000 | 1 июля 2017 | 0,15% |
80 | Гаити | 11 078 033 | 1 июля 2017 | 0,15% |
81 | Боливия | 10 985 059 | 1 июля 2017 | 0,15% |
82 | Тунис | 10 982 754 | 23 апреля 2014 | 0,15% |
83 | Греция | 10 846 979 | 1 января 2015 | 0,15% |
84 | Бенин | 10 653 654 | 1 июля 2017 | 0,15% |
85 | Чешская Республика | 10 541 466 | 30 июня 2015 | 0,14% |
86 | Португалия | 10 374 822 | 31 декабря 2014 | 0,14% |
87 | Бурунди | 10 114 505 | 1 июля 2017 | 0,14% |
88 | Доминиканская Республика | 10 075 045 | 1 июля 2017 | 0,14% |
89 | Венгрия | 9 849 000 | 31 декабря 2014 | 0,14% |
90 | Швеция | 9 838 480 | 31 октября 2015 | 0,13% |
91 | Азербайджан | 9 687 300 | 1 ноября 2015 | 0,13% |
92 | Беларусь | 9 494 200 | 1 октября 2015 | 0,13% |
93 | Объединенные Арабские Эмираты | 9 267 000 | 1 июля 2017 | 0,13% |
94 | Австрия | 8 662 588 | 1 октября 2015 | 0,12% |
95 | Гондурас | 8 576 532 | 1 июля 2015 | 0,12% |
96 | Израиль | 8 462 000 | 31 декабря 2015 | 0,12% |
97 | Таджикистан | 8 352 000 | 1 января 2015 | 0,11% |
98 | Швейцария | 8 306 200 | 30 сентября 2015 | 0,11% |
99 | Папуа — Новая Гвинея | 8 083 700 | 1 июля 2015 | 0,11% |
100 | Иордания | 7 748 000 | 1 июля 2017 | 0,11% |
— | Гонконг (Китай) | 7 298 600 | 1 июля 2015 | 0,10% |
101 | Болгария | 7 202 198 | 31 декабря 2014 | 0,10% |
102 | Того | 7 143 000 | 1 июля 2017 | 0,10% |
103 | Сербия | 7 114 393 | 1 января 2015 | 0,10% |
104 | Парагвай | 6 854 536 | 2017 | 0,09% |
105 | Сьерра-Леоне | 6 592 000 | 1 июля 2017 | 0,09% |
106 | Сальвадор | 6 520 675 | 2017 | 0,09% |
107 | Лаос | 6 472 400 | 1 марта 2015 | 0,09% |
108 | Ливия | 6 330 000 | 1 июля 2017 | 0,09% |
109 | Никарагуа | 6 198 154 | 2014 | 0,09% |
110 | Киргизстан | 5 975 000 | 1 сентября 2015 | 0,08% |
111 | Дания | 5 699 220 | 1 октября 2015 | 0,08% |
112 | Сингапур | 5 535 000 | 1 июля 2015 | 0,08% |
113 | Финляндия | 5 496 591 | 10 января 2017 | 0,08% |
114 | Словакия | 5 424 058 | 30 сентября 2015 | 0,07% |
115 | Эритрея | 5 352 000 | 1 июля 2017 | 0,07% |
116 | Норвегия | 5 214 890 | 1 января 2017 | 0,07% |
117 | Центрально-Африканская Республика | 4 998 000 | 1 июля 2017 | 0,07% |
118 | Коста-Рика | 4 832 234 | 30 июня 2015 | 0,07% |
119 | Туркменистан | 4 751 120 | 26 декабря 2012 | 0,07% |
120 | Республика Конго | 4 741 000 | 1 июля 2017 | 0,07% |
121 | Палестина | 4 682 467 | 1 июля 2015 | 0,06% |
122 | Новая Зеландия | 4 650 910 | 10 января 2017 | 0,06% |
123 | Ирландия | 4 635 400 | 1 апреля 2015 | 0,06% |
124 | Либерия | 4 615 000 | 1 июля 2017 | 0,06% |
125 | Оман | 4 319 745 | 2 января 2017 | 0,06% |
126 | Хорватия | 4 225 316 | 31 декабря 2014 | 0,06% |
127 | Кувейт | 4 183 658 | 30 июня 2015 | 0,06% |
128 | Ливан | 4 168 000 | 2013 | 0,06% |
— | Пунтленд (Сомали) | 3 900 000 | 1 июля 2017 | 0,05% |
129 | Босния и Герцеговина | 3 791 622 | 15 октября 2013 | 0,05% |
130 | Панама | 3 764 166 | 1 июля 2015 | 0,05% |
131 | Грузия | 3 729 500 | 1 января 2015 | 0,05% |
132 | Мавритания | 3 718 678 | 1 июля 2017 | 0,05% |
133 | Молдова | 3 555 200 | 1 января 2015 | 0,05% |
— | Сомалиленд | 3 500 000 | 1 июля 2017 | 0,05% |
134 | Уругвай | 3 480 222 | 30 июня 2017 | 0,05% |
— | Пуэрто-Рико (США) | 3 474 182 | 1 июля 2015 | 0,05% |
135 | Монголия | 3 061 425 | 10 января 2017 | 0,04% |
136 | Армения | 3 004 000 | 1 сентября 2015 | 0,04% |
137 | Албания | 2 893 005 | 1 января 2015 | 0,04% |
138 | Литва | 2 890 679 | 1 декабря 2015 | 0,04% |
139 | Ямайка | 2 723 246 | 31 декабря 2014 | 0,04% |
140 | Катар | 2 421 000 | 31 декабря 2015 | 0,03% |
141 | Намибия | 2 324 400 | 1 июля 2017 | 0,03% |
142 | Ботсвана | 2 141 206 | 1 июля 2014 | 0,03% |
143 | Словения | 2 069 267 | 10 января 2017 | 0,03% |
144 | Македония | 2 069 172 | 31 декабря 2014 | 0,03% |
145 | Латвия | 1 972 100 | 1 декабря 2015 | 0,03% |
146 | Лесото | 1 894 194 | 2011 | 0,03% |
147 | Гамбия | 1 882 450 | 15 апреля 2013 | 0,03% |
148 | Косово | 1 836 978 | 2017 | 0,03% |
149 | Габон | 1 802 278 | 5 октября 2013 | 0,03% |
150 | Гвинея-Бисау | 1 547 777 | 1 июля 2017 | 0,02% |
151 | Бахрейн | 1 404 900 | 1 июля 2017 | 0,02% |
152 | Тринидад и Тобаго | 1 349 667 | 1 июля 2015 | 0,02% |
153 | Эстония | 1 313 271 | 1 января 2015 | 0,02% |
154 | Маврикий | 1 262 879 | 1 июля 2015 | 0,02% |
155 | Экваториальная Гвинея | 1 222 442 | 4 июля 2015 | 0,02% |
156 | Восточный Тимор | 1 167 242 | 11 июля 2015 | 0,02% |
157 | Свазиленд | 1 132 657 | 1 июля 2017 | 0,02% |
158 | Джибути | 900 000 | 1 июля 2017 | 0,01% |
159 | Фиджи | 867 000 | 1 июля 2015 | 0,01% |
160 | Кипр | 847 000 | 31 декабря 2014 | 0,01% |
— | Реюньон (Франция) | 844 994 | 1 января 2014 | 0,01% |
161 | Коморские острова | 806 153 | 1 июля 2017 | 0,01% |
162 | Бутан | 769 100 | 10 января 2017 | 0,01% |
163 | Гайана | 746 900 | 1 июля 2013 | 0,01% |
— | Макао (Китай) | 643 100 | 30 сентября 2015 | 0,01% |
164 | Соломоновы Острова | 642 000 | 1 июля 2015 | 0,01% |
165 | Черногория | 621 810 | 1 июля 2014 | 0,01% |
166 | Люксембург | 562 958 | 31 декабря 2014 | 0,01% |
167 | Суринам | 534 189 | 13 августа 2012 | 0,01% |
168 | Кабо-Верде | 531 239 | 1 июля 2017 | 0,01% |
169 | Западная Сахара | 510 713 | 2 сентября 2014 | 0,01% |
— | Приднестровье | 505 153 | 1 января 2014 | 0,01% |
170 | Мальта | 445 426 | 31 марта 2014 | 0,01% |
171 | Бруней | 411 900 | 1 июля 2014 | 0,01% |
— | Гваделупа (Франция) | 403 750 | 1 января 2014 | 0,01% |
172 | Багамские острова | 393 000 | 1 июля 2017 | 0,01% |
— | Мартиника (Франция) | 381 326 | 1 января 2014 | 0,01% |
173 | Белиз | 368 310 | 1 июня 2015 | 0,01% |
174 | Мальдивы | 341 256 | 20 сентября 2014 | 0,00% |
175 | Исландия | 331 310 | 1 октября 2015 | 0,00% |
— | Северный Кипр | 294 396 | 4 декабря 2011 | 0,00% |
176 | Барбадос | 285 000 | 1 июля 2013 | 0,00% |
177 | Вануату | 277 500 | 1 июля 2015 | 0,00% |
— | Новая Каледония (Франция) | 268 767 | 26 августа 2014 | 0,00% |
— | Французская Полинезия (Франция) | 268 270 | 22 августа 2012 | 0,00% |
— | Абхазия | 240 705 | 2011 | 0,00% |
— | Французская Гвиана (Франция) | 239 648 | 1 января 2012 | 0,00% |
— | Майотта (Франция) | 212 645 | 21 августа 2012 | 0,00% |
178 | Самоа | 187 820 | 7 ноября 2011 | 0,00% |
179 | Сан-Томе и Принсипи | 187 356 | 13 мая 2012 г. | 0,00% |
180 | Сент-Люсия | 186 000 | 1 июля 2017 | 0,00% |
— | Гуам (США) | 184 200 | 1 июля 2015 | 0,00% |
— | Кюрасао (Нидерланды) | 154 843 | 1 января 2014 | 0,00% |
— | Нагорно-Карабахская Республика | 148 900 | 2015 | 0,00% |
181 | Кирибати | 113 400 | 1 июля 2015 | 0,00% |
182 | Святой Винсент и Гренадины | 109 991 | 12 июня 2012 | 0,00% |
— | Аруба (Нидерланды) | 107 394 | 31 октября 2014 | 0,00% |
— | Виргинские острова Соединенных Штатов (США) | 106 000 | 1 июля 2017 | 0,00% |
183 | Гренада | 103 328 | 12 мая 2011 г. | 0,00% |
184 | Тонга | 103 252 | 30 ноября 2011 | 0,00% |
185 | Федеративные Штаты Микронезии | 102 800 | 1 июля 2015 | 0,00% |
— | Джерси (Великобритания) | 100 800 | 31 декабря 2014 | 0,00% |
186 | Сейшельские острова | 91 400 | 1 июля 2014 | 0,00% |
187 | Антигуа и Барбуда | 86 295 | 27 мая 2011 | 0,00% |
— | Остров Мэн (Великобритания) | 84 497 | 27 марта 2011 | 0,00% |
188 | Андорра | 76 949 | 1 июля 2014 | 0,00% |
189 | Доминика | 71 293 | 14 мая 2011 г. | 0,00% |
— | Гернси (Великобритания) | 65 150 | 31 марта 2014 | 0,00% |
— | Бермудские острова (Великобритания) | 61 954 | 1 июля 2013 | 0,00% |
— | Каймановы острова (Великобритания) | 58 238 | 31 декабря 2014 | 0,00% |
— | Американское Самоа (США) | 57 100 | 1 июля 2015 | 0,00% |
— | Северные Марианские острова (США) | 56 940 | 1 июля 2015 | 0,00% |
— | Гренландия (Дания) | 56 114 | 1 июля 2015 | 0,00% |
190 | Маршалловы острова | 54 880 | 1 июля 2015 | 0,00% |
— | Южная Осетия | 51 547 | январь 2013. | 0,00% |
— | Фарерские острова (Дания) | 49 179 | 1 августа 2015 | 0,00% |
— | Синт-Маартен (Нидерланды) | 38 247 | 1 января 2015 | 0,00% |
191 | Сент-Китс и Невис | 46 204 | 15 мая 2011 г. | 0,00% |
192 | Монако | 37 800 | 31 декабря 2014 | 0,00% |
193 | Лихтенштейн | 37 370 | 31 декабря 2014 | 0,00% |
— | Сен-Мартен (Франция) | 36 522 | 1 января 2015 | 0,00% |
194 | Сан — Марино | 32 968 | 30 ноября 2015 | 0,00% |
— | Гибралтар (Великобритания) | 32 734 | 31 декабря 2013 | 0,00% |
— | Теркс и Кайкос острова (Британские) | 31 458 | 25 января 2012 | 0,00% |
— | Аландские острова (Финляндия) | 28 875 | 30 сентября 2014 | 0,00% |
— | Британские Виргинские острова (Великобритания) | 28 514 | 1 июля 2013 | 0,00% |
— | Острова Кука | 19 100 | 1 июня 2015 | 0,00% |
195 | Палау | 17 950 | 1 июля 2015 | 0,00% |
— | Бонайре (Нидерланды) | 17 408 | 1 января 2013 | 0,00% |
— | Ангилья (Великобритания) | 13 452 | 11 мая 2011 | 0,00% |
— | Уоллис и Футуна (Франция) | 11 750 | 1 июля 2015 | 0,00% |
196 | Тувалу | 10 640 | 4 ноября 2012 | 0,00% |
197 | Науру | 10 084 | 30 октября 2011 | 0,00% |
— | Сен-Бартельми (Франция) | 9 269 | 1 января 2012 | 0,00% |
— | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 6 069 | 1 января 2012 | 0,00% |
— | Монтсеррат (Великобритания) | 4 922 | 12 мая 2011 г. | 0,00% |
— | Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) | 4 255 | 10 февраля 2008 | 0,00% |
— | Синт-Эстатиус (Нидерланды) | 4 020 | 1 января 2013 | 0,00% |
— | Фолклендские острова (Великобритания) | 2 563 | 15 апреля 2012 | 0,00% |
— | Шпицберген и Ян-Майен (Норвегия) | 2 562 | 1 июля 2014 | 0,00% |
— | Остров Норфолк (Австралия) | 2 302 | 9 августа 2011 | 0,00% |
— | Остров Рождества (Австралия) | 2 072 | 9 августа 2011 | 0,00% |
— | Саба (Нидерланды) | 1 991 | 1 января 2013 | 0,00% |
— | Ниуэ | 1 470 | 1 июля 2015 | 0,00% |
— | Токелау (Новая Зеландия) | 1 411 | 18 октября 2011 | 0,00% |
198 | Ватикан | 839 | 1 июля 2012 | 0,00% |
— | Кокосовые (Килинг) острова (Австралия) | 550 | 9 августа 2011 | 0,00% |
— | Французские Южные и Антарктические земли (Франция) | 140 | 2013 | 0,00% |
— | Острова Питкэрн (Великобритания) | 56 | 2014 | 0,00% |
aae.su
|
www.statdata.ru
Численность населения стран мира в 2018 году: крупнейшие и маленькие государства
Вернуться к оглавлениюСодержание материала
О численности населения стран мира
Данные о численности стран мира на планете можно найти на официальных ресурсах посредством сети интернет, а предоставляются они ведущими аналитиками специализированных мировых организаций. Учитывая данный нюанс, стоит заметить, что эти сведенья являются достаточно точными и с их помощью можно увидеть всю картину населения на земном шаре.
Возникает закономерный вопрос: каким образом осуществляется анализ такого рода данных. Статистика составляется посредством переписи населения, учета регистрационных сведений и использования других доступных информационных источников. В их качестве могут использоваться гражданские и правовые акты. Максимальная точность и достоверность данных достигается путем математического вычисления средней продолжительности жизни по каждому отдельному государству. Данный показатель также является оценочным.Перепись населения
Кроме всего прочего нельзя упускать тот факт, что население на земле постоянно подвергается трансформации: страны могут возникать, пропадать или объединяться. На некоторых территориях осуществить точный подсчет граждан просто не представляется возможным. А обусловлено это процессом их прироста и миграцией населения. До сих пор на земном шаре наблюдается такое явление, как возникновение и исчезновение новых неподконтрольных территорий.
К примеру, в Бразилии существуют целые поселения незарегистрированных граждан. То же самое можно сказать и о Бутане.
Фавелы в Бразилии
Вернуться к оглавлениюО плотности населения стран мира
Не менее важным показателем является плотность населения. Данная величина представляет собой количество жителей, которые приходятся на 1 кв. км. Расчет плотности населения каждой страны мира производится при исключении необжитых территорий, а также за минусом обширных водных просторов. Кроме общей плотности населения могут использоваться отдельные ее показатели, как для сельских, так и для городских жителей.
Учитывая вышеперечисленные факты, следует иметь в виду, что население на земном шаре распределено неравномерно. Усредненная плотность каждой страны отличается между собой достаточно существенно. Кроме того, внутри самих государств есть немало безлюдных территорий, или густонаселенных городов, в которых на один кв. км может приходиться несколько сотен человек.
Наиболее плотно заселены территории Южной и Восточной Азии, а также страны западной Европы, в то время как на заполярье, в пустынях, тропиках и высокогорьях совсем не густо. Территория стран мира абсолютно не зависит от плотности их населения. Исследуя неравномерное расположение населения целесообразно выделить такие статистические данные: 7% территории земного шара занимает 70% от всей численности людей на планете.
При этом восточную часть земного шара занимает 80% населения планеты.
Главным критерием, который выступает показателем размещения людей, является плотность населения. Усредненное значение данного показателя на данный момент равно 40 млн. человек на кв. км. Этот показатель может меняться и находится в прямой зависимости от расположения местности. На некоторых территориях его значение может равняться 2 тыс. человек на кв. км, а на других — 1 человек на кв. км.Целесообразно выделить страны с самой низкой плотностью населения:
- Австралия;
- Намибия;
- Ливия;
- Монголия;
- Гренландия.
Гренландия — одна из стран с самой низкой плотностью населения
А также страны с низкой плотностью:
- Бельгия;
- Великобритания;
- Корея;
- Ливан;
- Нидерланды;
- Сальвадор и ряд других стран.
Существуют страны со средней плотностью населения, среди них можно выделить:
- Ирак;
- Малайзию;
- Тунис;
- Мексику;
- Марокко;
- Ирландию.
Мексика. Южный берег. Канкун.
Помимо этого, на земном шаре есть местности, которые относят к категории территорий непригодных для жизни.
Как правило, они представляют собой местность с экстремальными условиями. На такие земли приходится примерно 15% всей суши.
Что касается России, то она относится к категории низко заселенных государств, несмотря на то, что ее территория достаточно большая. Средний показатель плотности населения по России равен 1 человеку на 1 кв. км.
Плотность населения в России
Стоит заметить, что мир постоянно подвергается изменениям, при которых наблюдается понижение то рождаемости, то смертности. Такое положение вещей свидетельствует о том, что плотность и численность населения скоро будут держаться примерно на одном уровне.
Вернуться к оглавлениюСамые большие и самые маленькие страны по площади и населению
Самой большой страной мира по населению является Китай.
Количество людей на данный момент в государстве составляет 1,349 миллиарда человек.
Далее по численности идет Индия с населением 1,22 миллиарда человек, потом Соединенные Штаты Америки: в стране проживает 316,6 млн. человек. Следующее место по численности принадлежит Индонезии: на сегодняшний день в стране живет 251,1 млн. граждан.
Далее следует Бразилия с количеством населения 201 млн. человек, затем Пакистан, число граждан которого составляет 193,2 млн., Нигерия – 174,5 млн., Бангладеш – 163, 6 млн. граждан. Затем Россия, c количеством населения 146 млн. человек и, наконец, Япония, число жителей которой составляет 127,2 млн.
Для более детального понимания вопроса целесообразно изучить статистику, касательно самых маленьких стран мира по населению. При данном раскладе достаточно будет рассмотреть градацию нескольких независимых государств, в состав которых включены и ассоциированные страны. Количество людей в странах, по убывающей, выглядит следующим образом:- Сент-Китс и Невис с населением 49 тысяч 898 человек;
- Лихтенштейн, c населением 35 тысяч 870 человек;
- Сан-Марино, количество граждан страны составляет 35 тысяч 75 человек;
- Палау, государство, находящееся в ассоциации соединенных штатов Америки, численность которого составляет 20 тысяч 842 человека;
