Города России. Ранжирование городов россии по численности населения
№ | Город | на 1 января 2018 года | на 1 января 2017 года | Динамика | % | Субъект РФ, в состав которого входит город |
79 | г. Таганрог | 249 848 | 250 287 | - 439 | -0.18 | Ростовская область |
80 | г. Комсомольск-на-Амуре | 248 254 | 249 810 | - 1 556 | -0.62 | Хабаровский край |
81 | г. Сыктывкар | 245 083 | 244 646 | 437 | 0.18 | Республика Коми |
82 | г. Нальчик | 239 300 | 239 200 | 100 | 0.04 | Кабардино-Балкарская Респ. |
83 | г. Нижнекамск | 237 942 | 237 250 | 692 | 0.29 | Республика Татарстан |
84 | г. Шахты | 233 814 | 235 492 | - 1 678 | -0.71 | Ростовская область |
85 | г. Дзержинск | 230 639 | 231 797 | - 1 158 | -0.5 | Нижегородская обл. |
86 | г. Братск | 229 286 | 231 602 | - 2 316 | -1 | Иркутская область |
87 | г. Орск | 229 255 | 230 414 | - 1 159 | -0.5 | Оренбургская область |
88 | г. Энгельс | 226 176 | 225 752 | 424 | 0.19 | Саратовская область |
89 | г. Ангарск | 225 772 | 226 374 | - 602 | -0.27 | Иркутская область |
90 | г. Благовещенск | 225 091 | 224 419 | 672 | 0.3 | Амурская область |
91 | г. Старый Оскол | 224 153 | 223 360 | 793 | 0.36 | Белгородская область |
92 | г. Королёв | 222 952 | 221 797 | 1 155 | 0.52 | Московская область |
93 | г. Великий Новгород | 222 868 | 222 594 | 274 | 0.12 | Новгородская область |
94 | г. Мытищи | 211 606 | 205 397 | 6 209 | 3.02 | Московская область |
95 | г. Псков | 210 501 | 209 840 | 661 | 0.32 | Псковская область |
96 | г. Люберцы | 202 918 | 197 705 | 5 213 | 2.64 | Московская область |
97 | г. Бийск | 201 914 | 203 108 | - 1 194 | -0.59 | Алтайский край |
98 | г. Южно-Сахалинск | 198 973 | 194 882 | 4 091 | 2.1 | Сахалинская область |
99 | г. Прокопьевск | 194 084 | 196 406 | - 2 322 | -1.18 | Кемеровская область |
100 | г. Армавир | 190 709 | 190 871 | - 162 | -0.08 | Краснодарский край |
101 | г. Балаково | 189 829 | 191 260 | - 1 431 | -0.75 | Саратовская область |
102 | г. Рыбинск | 188 678 | 190 429 | - 1 751 | -0.92 | Ярославская область |
103 | г. Абакан | 184 168 | 181 709 | 2 459 | 1.35 | Республика Хакасия |
104 | г. Северодвинск | 183 255 | 183 996 | - 741 | -0.4 | Архангельская обл. без НАО |
105 | г. Петропавловск-Камчатский | 181 216 | 180 454 | 762 | 0.42 | Камчатский край |
106 | г. Норильск | 179 554 | 178 018 | 1 536 | 0.86 | Красноярский край |
107 | г. Уссурийск | 172 017 | 170 660 | 1 357 | 0.8 | Приморский край |
108 | г. Волгодонск | 171 729 | 171 471 | 258 | 0.15 | Ростовская область |
109 | г. Сызрань | 171 336 | 173 260 | - 1 924 | -1.11 | Самарская область |
110 | г. Каменск - Уральский | 168 997 | 169 929 | - 932 | -0.55 | Свердловская область |
111 | г. Новочеркасск | 168 022 | - 744 | -0.44 | Ростовская область | |
112 | г. Златоуст | 166 885 | 167 978 | - 1 093 | -0.65 | Челябинская область |
113 | г. Красногорск | 161 525 | 153 393 | 8 132 | 5.3 | Московская область |
114 | г. Электросталь | 158 226 | 158 508 | - 282 | -0.18 | Московская область |
115 | г. Альметьевск | 155 988 | 154 262 | 1 726 | 1.12 | Республика Татарстан |
116 | г. Салават | 152 354 | 153 181 | - 827 | -0.54 | Респ. Башкортостан |
117 | г. Миасс | 151 673 | 151 856 | - 183 | -0.12 | Челябинская область |
118 | г. Керчь | 150 573 | 149 566 | 1 007 | 0.67 | Республика Крым |
119 | г. Находка | 149 316 | 151 420 | - 2 104 | -1.39 | Приморский край |
120 | г. Копейск | 148 136 | 147 573 | 563 | 0.38 | Челябинская область |
121 | г. Пятигорск | 145 885 | 145 836 | 49 | 0.03 | Ставропольский край |
122 | г. Рубцовск | 144 128 | 145 333 | - 1 205 | -0.83 | Алтайский край |
123 | г. Березники | 143 072 | 145 115 | - 2 043 | -1.41 | Пермский край |
124 | г. Коломна | 142 691 | 144 125 | - 1 434 | -0.99 | Московская область |
125 | г. Майкоп | 141 970 | 143 343 | - 1 373 | -0.96 | Республика Адыгея |
126 | г. Хасавюрт | 141 259 | 140 047 | 1 212 | 0.87 | Республика Дагестан |
127 | г. Одинцово | 140 537 | 141 493 | - 956 | -0.68 | Московская область |
128 | г. Ковров | 137 594 | 138 552 | - 958 | -0.69 | Владимирская область |
129 | г. Кисловодск | 129 593 | 129 861 | - 268 | -0.21 | Ставропольский край |
130 | г. Домодедово | 127 850 | 124 285 | 3 565 | 2.87 | Московская область |
131 | г. Нефтекамск | 127 821 | 126 805 | 1 016 | 0.8 | Респ. Башкортостан |
132 | г. Нефтеюганск | 126 998 | 126 157 | 841 | 0.67 | Ханты-Мансийский АО-Югра |
133 | г. Батайск | 126 769 | 124 705 | 2 064 | 1.66 | Ростовская область |
134 | г. Новочебоксарск | 126 626 | 126 072 | 554 | 0.44 | Чувашская Республика |
135 | г. Серпухов | 125 817 | 125 929 | - 112 | -0.09 | Московская область |
136 | г. Щёлково | 125 634 | 125 843 | - 209 | -0.17 | Московская область |
137 | г. Новомосковск | 124 787 | 125 647 | - 860 | -0.68 | Тульская область |
138 | г. Дербент | 123 720 | 123 162 | 558 | 0.45 | Республика Дагестан |
139 | г. Первоуральск | 123 655 | 124 447 | - 792 | -0.64 | Свердловская область |
140 | г. Черкесск | 122 395 | 122 478 | - 83 | -0.07 | Карачаево-Черкесская Респ. |
141 | г. Орехово-Зуево | 118 822 | 119 956 | - 1 134 | -0.95 | Московская область |
142 | г. Назрань | 117 936 | 116 020 | 1 916 | 1.65 | Республика Ингушетия |
143 | г. Невинномысск | 117 446 | 117 676 | - 230 | -0.2 | Ставропольский край |
144 | г. Кызыл | 116 983 | 116 015 | 968 | 0.83 | Республика Тыва |
145 | г. Каспийск | 116 340 | 113 348 | 2 992 | 2.64 | Республика Дагестан |
146 | г. Раменское | 116 077 | 112 989 | 3 088 | 2.73 | Московская область |
147 | г. Димитровград | 115 253 | 116 055 | - 802 | -0.69 | Ульяновская область |
148 | г. Обнинск | 115 029 | 113 639 | 1 390 | 1.22 | Калужская область |
149 | г. Новый Уренгой | 114 837 | 113 254 | 1 583 | 1.4 | Ямало-Ненецкий АО |
150 | г. Октябрьский | 113 827 | 113 929 | - 102 | -0.09 | Респ. Башкортостан |
151 | г. Камышин | 111 100 | 111 775 | - 675 | -0.6 | Волгоградская область |
152 | г. Муром | 109 072 | 109 809 | - 737 | -0.67 | Владимирская область |
153 | г. Долгопрудный | 108 861 | 104 238 | 4 623 | 4.44 | Московская область |
154 | г. Ессентуки | 108 679 | 107 404 | 1 275 | 1.19 | Ставропольский край |
155 | г. Новошахтинск | 108 345 | 108 782 | - 437 | -0.4 | Ростовская область |
156 | г. Жуковский | 108 187 | 108 980 | - 793 | -0.73 | Московская область |
157 | г. Северск | 107 494 | 107 922 | - 428 | -0.4 | Томская область |
158 | г. Ноябрьск | 106 930 | 106 879 | 51 | 0.05 | Ямало-Ненецкий АО |
159 | г. Евпатория | 106 777 | 106 158 | 619 | 0.58 | Республика Крым |
160 | г. Артем | 106 692 | 106 732 | - 40 | -0.04 | Приморский край |
161 | г. Пушкино | 105 479 | 106 577 | - 1 098 | -1.03 | Московская область |
162 | г. Ачинск | 105 259 | 105 264 | - 5 | 0 | Красноярский край |
163 | г. Елец | 104 349 | 105 016 | - 667 | -0.64 | Липецкая область |
164 | г. Арзамас | 104 140 | 104 547 | - 407 | -0.39 | Нижегородская обл. |
165 | г. Реутов | 103 779 | 99 989 | 3 790 | 3.79 | Московская область |
166 | г. Бердск | 103 578 | 103 290 | 288 | 0.28 | Новосибирская обл. |
167 | г. Сергиев Посад | 103 444 | 104 579 | - 1 135 | -1.09 | Московская область |
168 | г. Элиста | 103 132 | 103 899 | - 767 | -0.74 | Республика Калмыкия |
169 | г. Ногинск | 102 592 | 102 267 | 325 | 0.32 | Московская область |
170 | г. Новокуйбышевск | 102 075 | 102 933 | - 858 | -0.83 | Самарская область |
171 | г. Железногорск | 100 740 | 100 671 | 69 | 0.07 | Курская область |
www.statdata.ru
Список городов России по численности населения
Численность населения в России
На нашем сайте вы найдете 50 самых больших городов России по алфавиту. Вы можете подробно с ними ознакомиться, а так же увидеть их расположение на карте и прочитать про достопримечательности этих населенных пунктов. Анализ предварительных данных Госкомстата говорит, что общая численность населения России 2018 года составляет 146 880 932 человек и плотностью 8,58 чел./км² (по данным Росстата на 1 января 2018 года), это девятое место в мире.
Десятку лидеров в мире входят еще 10 стран, на первом месте стоит КНР, на втором Индия, на третьем США, на четвертом Индонезия, на пятом Бразилия, на шестом Пакистан, на седьмом Нигерия, на восьмом Бангладеш, на девятом Россия и на десятом Япония.
Российские города по категориям:
Список городов России по численности населения
Ниже представлен список Топ 50 городов РФ по количеству жителей в них, на основе данных 2018 года:
Список городов в порядке убывания
|
|
На нашем сайте вы сможете найти самые крупные города России. Здесь представлен рейтинг или можно сказать список городов России по убыванию с размером численности населения в них. В данном рейтинге учавствуют 50 самых больших городов. Остальные города вы можете найти в специальном разделе. Все данные указанные на сайте взяты с официальной статистики Росстата, а именно количество жителей в населенных пунктах РФ, национальный состав и т. д.
На сайте имеется удобная функция построения графиков, в них показано население Российских городов по возрастанию или убыванию жителей в нем за определенный период. Так же на сайте имеются интерактивные карты с точным описание и их достопримечательностями. Расположение этих достопримечательностей на карте, улиц и домов. И еще множество полезной информации о предстваленных на сайте населенных пунктах Российской Федерации. В будущем планируется выложить данные по числу мужчин и женщин в них, и национальный состав.
Видео презентации России.
Это видеоролик презентации России и приглашения посетить РФ. Конечно если брать все население России то общее количество жителей России на 2012 равно 143 056 383 человек.
Так же вы можете сравнить один город сдругим в стране, увидив его реальный рейтинг мы постарались его классифицировать и собрать более полную информацию о городах в РФ.
Демографическая ситуация в России глазами эксперта.
Леонид Рыбаковский - профессор, главный научный сотрудник института социально-политических исследований РАН. Запись передачи доброе утро на канале РОССИЯ 1. Тема: Демография в Российской Федерации.
По итогам переписи города России на 2010 год.
Запись видео ролика об итогах переписи в 2010 году. Демографическая ситуация в стране цифры и факты говорят о падении численности жителей страны на 8 миллионов человек.
xn----7sbiew6aadnema7p.xn--p1ai
№ | Субъект России | На 1 января 2017 | На 1 января 2016 | общий прирост | естественный | миграционный |
Российская Федерация | 146 804 372 | 146 544 710 | 259 662 | - 2 286 | 261 948 | |
Центральный ФО | 39 209 582 | 39 104 319 | 105 263 | - 71 020 | 176 283 | |
Приволжский ФО | 29 636 574 | 29 673 644 | - 37 070 | - 22 713 | - 14 357 | |
Сибирский ФО | 19 326 196 | 19 324 031 | 2 165 | 14 755 | - 12 590 | |
Южный ФО | 16 428 458 | 16 367 949 | 60 509 | - 18 767 | 79 276 | |
Северо-Западный ФО | 13 899 310 | 13 853 694 | 45 616 | - 10 606 | 56 222 | |
1 | г.Москва | 12 380 664 | 12 330 126 | 50 538 | 21 486 | 29 052 |
Уральский ФО | 12 345 803 | 12 308 103 | 37 700 | 22 428 | 15 272 | |
Северо-Кавказский ФО | 9 775 770 | 9 718 001 | 57 769 | 78 560 | - 20 791 | |
2 | Московская область | 7 423 470 | 7 318 647 | 104 823 | 1 082 | 103 741 |
Дальневосточный ФО | 6 182 679 | 6 194 969 | - 12 290 | 5 077 | - 17 367 | |
3 | Краснодарский край | 5 570 945 | 5 513 804 | 57 141 | 1 436 | 55 705 |
4 | г.Санкт-Петербург | 5 281 579 | 5 225 690 | 55 889 | 11 180 | 44 709 |
5 | Свердловская область | 4 329 341 | 4 330 006 | - 665 | - 991 | 326 |
6 | Ростовская область | 4 231 355 | 4 236 000 | - 4 645 | - 9 680 | 5 035 |
7 | Республика Башкортостан | 4 066 972 | 4 071 064 | - 4 092 | 3 298 | - 7 390 |
8 | Республика Татарстан | 3 885 253 | 3 868 730 | 16 523 | 10 643 | 5 880 |
Тюменская обл. включая АО | 3 660 030 | 3 615 485 | 44 545 | 27 429 | 17 116 | |
9 | Челябинская область | 3 502 323 | 3 500 716 | 1 607 | - 1 068 | 2 675 |
10 | Нижегородская область | 3 247 713 | 3 260 267 | - 12 554 | - 11 420 | - 1 134 |
11 | Самарская область | 3 203 679 | 3 205 975 | - 2 296 | - 4 277 | 1 981 |
12 | Республика Дагестан | 3 041 900 | 3 015 660 | 26 240 | 37 148 | - 10 908 |
13 | Красноярский край | 2 875 301 | 2 866 490 | 8 811 | 3 983 | 4 828 |
14 | Ставропольский край | 2 804 383 | 2 801 597 | 2 786 | 3 523 | - 737 |
15 | Новосибирская область | 2 779 555 | 2 762 237 | 17 318 | 2 034 | 15 284 |
16 | Кемеровская область | 2 708 844 | 2 717 627 | - 8 783 | - 6 168 | - 2 615 |
17 | Пермский край | 2 632 097 | 2 634 409 | - 2 312 | 889 | - 3 201 |
18 | Волгоградская область | 2 535 202 | 2 545 937 | - 10 735 | - 6 282 | - 4 453 |
19 | Саратовская область | 2 479 260 | 2 487 529 | - 8 269 | - 7 705 | - 564 |
20 | Иркутская область | 2 408 901 | 2 412 800 | - 3 899 | 3 247 | - 7 146 |
21 | Алтайский край | 2 365 680 | 2 376 774 | - 11 094 | - 4 622 | - 6 472 |
22 | Воронежская область | 2 335 408 | 2 333 477 | 1 931 | - 10 615 | 12 546 |
23 | Оренбургская область | 1 989 589 | 1 994 762 | - 5 173 | - 196 | - 4 977 |
24 | Омская область | 1 972 682 | 1 978 466 | - 5 784 | 158 | - 5 942 |
25 | Приморский край | 1 923 116 | 1 929 008 | - 5 892 | - 2 683 | - 3 209 |
26 | Республика Крым | 1 912 168 | 1 907 106 | 5 062 | - 6 029 | 11 091 |
27 | Ленинградская область | 1 791 916 | 1 778 857 | 13 059 | - 8 600 | 21 659 |
28 | Ханты-Мансийский АО | 1 646 078 | 1 626 755 | 19 323 | 15 459 | 3 864 |
29 | Белгородская область | 1 552 865 | 1 550 137 | 2 728 | - 4 339 | 7 067 |
30 | Удмуртская Республика | 1 516 826 | 1 517 164 | - 338 | 1 822 | - 2 160 |
31 | Тульская область | 1 499 417 | 1 506 446 | - 7 029 | - 10 251 | 3 222 |
32 | Тюменская обл. без АО | 1 477 903 | 1 454 626 | 23 277 | 6 534 | 16 743 |
33 | Чеченская Республика | 1 414 865 | 1 394 172 | 20 693 | 23 327 | - 2 634 |
34 | Владимирская область | 1 389 599 | 1 397 168 | - 7 569 | - 7 293 | - 276 |
35 | Пензенская область | 1 341 526 | 1 348 703 | - 7 177 | - 5 857 | - 1 320 |
36 | Хабаровский край | 1 333 294 | 1 334 552 | - 1 258 | 328 | - 1 586 |
37 | Тверская область | 1 296 799 | 1 304 744 | - 7 945 | - 8 491 | 546 |
38 | Кировская область | 1 291 684 | 1 297 474 | - 5 790 | - 3 010 | - 2 780 |
39 | Ярославская область | 1 270 736 | 1 271 912 | - 1 176 | - 4 673 | 3 497 |
40 | Ульяновская область | 1 252 887 | 1 257 621 | - 4 734 | - 3 997 | - 737 |
41 | Чувашская Республика | 1 235 863 | 1 236 628 | - 765 | 62 | - 827 |
42 | Брянская область | 1 220 530 | 1 225 741 | - 5 211 | - 5 678 | 467 |
43 | Вологодская область | 1 183 860 | 1 187 685 | - 3 825 | - 2 083 | - 1 742 |
Архангельская обл. с НАО | 1 165 750 | 1 174 078 | - 8 328 | - 1 742 | - 6 586 | |
44 | Липецкая область | 1 156 221 | 1 156 093 | 128 | - 4 444 | 4 572 |
45 | Рязанская область | 1 126 739 | 1 130 103 | - 3 364 | - 5 228 | 1 864 |
46 | Курская область | 1 122 893 | 1 120 019 | 2 874 | - 5 612 | 8 486 |
47 | Архангельская обл. без НАО | 1 121 813 | 1 130 240 | - 8 427 | - 2 161 | - 6 266 |
48 | Забайкальский край | 1 078 983 | 1 083 012 | - 4 029 | 2 425 | - 6 454 |
49 | Томская область | 1 078 891 | 1 076 762 | 2 129 | 1 933 | 196 |
50 | Тамбовская область | 1 040 327 | 1 050 295 | - 9 968 | - 6 547 | - 3 421 |
51 | Ивановская область | 1 023 170 | 1 029 838 | - 6 668 | - 5 342 | - 1 326 |
52 | Астраханская область | 1 018 866 | 1 018 626 | 240 | 2 010 | - 1 770 |
53 | Калужская область | 1 014 570 | 1 009 772 | 4 798 | - 2 958 | 7 756 |
54 | Калининградская область | 986 261 | 976 439 | 9 822 | - 104 | 9 926 |
55 | Республика Бурятия | 984 134 | 982 284 | 1 850 | 5 063 | - 3 213 |
56 | Республика Саха (Якутия) | 962 835 | 959 689 | 3 146 | 7 299 | - 4 153 |
57 | Смоленская область | 953 201 | 958 630 | - 5 429 | - 5 624 | 195 |
58 | Кабардино-Балкарская Респ | 864 454 | 862 254 | 2 200 | 4 692 | - 2 492 |
59 | Курганская область | 854 109 | 861 896 | - 7 787 | - 2 942 | - 4 845 |
60 | Республика Коми | 850 554 | 856 831 | - 6 277 | 655 | - 6 932 |
61 | Республика Мордовия | 808 541 | 807 453 | 1 088 | - 3 457 | 4 545 |
62 | Амурская область | 801 752 | 805 689 | - 3 937 | - 667 | - 3 270 |
63 | Мурманская область | 757 621 | 762 173 | - 4 552 | - 209 | - 4 343 |
64 | Орловская область | 754 816 | 759 721 | - 4 905 | - 4 174 | - 731 |
65 | Р. Северная Осетия-Алания | 703 262 | 703 745 | - 483 | 2 557 | - 3 040 |
66 | Республика Марий Эл | 684 684 | 685 865 | - 1 181 | 492 | - 1 673 |
67 | Костромская область | 648 157 | 651 450 | - 3 293 | - 2 319 | - 974 |
68 | Псковская область | 642 164 | 646 374 | - 4 210 | - 4 387 | 177 |
69 | Республика Карелия | 627 083 | 629 875 | - 2 792 | - 1 784 | - 1 008 |
70 | Новгородская область | 612 522 | 615 692 | - 3 170 | - 3 532 | 362 |
71 | Республика Хакасия | 537 668 | 536 781 | 887 | 697 | 190 |
72 | Ямало-Ненецкий АО | 536 049 | 534 104 | 1 945 | 5 436 | - 3 491 |
73 | Сахалинская область | 487 344 | 487 293 | 51 | 538 | - 487 |
74 | Республика Ингушетия | 480 474 | 472 776 | 7 698 | 6 195 | 1 503 |
75 | Карачаево-Черкесская Респ | 466 432 | 467 797 | - 1 365 | 1 118 | - 2 483 |
76 | Республика Адыгея | 453 366 | 451 480 | 1 886 | - 439 | 2 325 |
77 | г. Севастополь | 428 753 | 416 263 | 12 490 | - 530 | 13 020 |
78 | Республика Тыва | 318 550 | 315 637 | 2 913 | 4 256 | - 1 343 |
79 | Камчатский край | 314 729 | 316 116 | - 1 387 | 418 | - 1 805 |
80 | Республика Калмыкия | 277 803 | 278 733 | - 930 | 747 | - 1 677 |
81 | Республика Алтай | 217 007 | 215 161 | 1 846 | 1 749 | 97 |
82 | Еврейская АО | 164 217 | 166 120 | - 1 903 | - 301 | - 1 602 |
83 | Магаданская область | 145 570 | 146 345 | - 775 | - 36 | - 739 |
84 | Чукотский авт.округ | 49 822 | 50 157 | - 335 | 181 | - 516 |
85 | Ненецкий АО | 43 937 | 43 838 | 99 | 419 | - 320 |
www.statdata.ru
Города миллионники России 2018 список. Города миллионеры России РФ таблица, карта - www.statdata.ru
Города миллионники России 2018 список24.09.2018
На 1 января 2018 года:
На 1 января 2018 года в России насчитывалось 15 городов с численностью постоянного населения миллион и более. Согласно данным Росстата от 24.07.2018 "Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2018 года":№ | Город | на 1 января 2018 года | на 1 января 2017 года | Динамика | % | Субъект РФ, в состав которого входит город |
1 | г. Москва | 12 506 468 | 12 380 664 | 125 804 | 1.02 | г.ф.з. Москва |
2 | г. Санкт-Петербург | 5 351 935 | 5 281 579 | 70 356 | 1.33 | г.ф.з. Санкт-Петербург |
3 | г. Новосибирск | 1 612 833 | 1 602 915 | 9 918 | 0.62 | Новосибирская обл. |
4 | г. Екатеринбург | 1 468 833 | 1 455 514 | 13 319 | 0.92 | Свердловская область |
5 | г. Нижний Новгород | 1 259 013 | 1 261 666 | - 2 653 | -0.21 | Нижегородская обл. |
6 | г. Казань | 1 243 500 | 1 231 878 | 11 622 | 0.94 | Республика Татарстан |
7 | г. Челябинск | 1 202 371 | 1 198 858 | 3 513 | 0.29 | Челябинская область |
8 | г. Омск | 1 172 070 | 1 178 391 | - 6 321 | -0.54 | Омская область |
9 | г. Самара | 1 163 399 | 1 169 719 | - 6 320 | -0.54 | Самарская область |
10 | г. Ростов-на-Дону | 1 130 305 | 1 125 299 | 5 006 | 0.44 | Ростовская область |
11 | г. Уфа | 1 120 547 | 1 115 560 | 4 987 | 0.45 | Респ. Башкортостан |
12 | г. Красноярск | 1 090 811 | 1 082 933 | 7 878 | 0.73 | Красноярский край |
13 | г. Пермь | 1 051 583 | 1 048 005 | 3 578 | 0.34 | Пермский край |
14 | г. Воронеж | 1 047 549 | 1 039 801 | 7 748 | 0.75 | Воронежская область |
15 | г. Волгоград | 1 013 533 | 1 015 586 | - 2 053 | -0.2 | Волгоградская область |
Новое от 24.09.2018: Согласно данным СМИ: 22.09.2018 руководителем регионального управления Федеральной службы государственной статистики вручено символическое свидетельство главе Краснодара о том, что в столице Кубани проживает более миллиона жителей. Таким образом, Краснодар стал 16-м городом России, имеющим статус города-миллионника.
За 2017 год наибольшее увеличение численности постоянного населения по данным [1] произошло в Москве. Постоянное население увеличилось на 125 804 человека за год. В процентном соотношении наибольший относительный рост населения за год наблюдался в Санкт-Петербурге 1.33 % и Москве 1.02 %. За 2017 год убыль населения зафиксирована в четырех городах: Нижний Новгород, Омск, Самара и Волгоград.
Ближайшие кандидаты в города миллионники, согласно данным [1], население:
16 | г. Краснодар | 899 541 | 881 476 | 18 065 | 2.05 | Краснодарский край |
17 | г. Саратов | 844 858 | 845 300 | - 442 | -0.05 | Саратовская область |
18 | г. Тюмень | 768 358 | 744 554 | 23 804 | 3.2 | Тюменская обл. без АО |
19 | г. Тольятти | 707 408 | 710 567 | - 3 159 | -0.44 | Самарская область |
На 1 января 2017 года:
№ | Город | на 1 января 2017 года | на 1 января 2016 года | Динамика | % | Субъект РФ, в состав которого входит город |
1 | г. Москва | 12 380 664 | 12 330 126 | 50 538 | 0.41 | г. Москва |
2 | г. Санкт-Петербург | 5 281 579 | 5 225 690 | 55 889 | 1.07 | г. Санкт-Петербург |
3 | г. Новосибирск | 1 602 915 | 1 584 138 | 18 777 | 1.19 | Новосибирская обл. |
4 | г. Екатеринбург | 1 455 514 | 1 444 439 | 11 075 | 0.77 | Свердловская область |
5 | г. Нижний Новгород | 1 261 666 | 1 266 871 | - 5 205 | -0.41 | Нижегородская обл. |
6 | г. Казань | 1 231 878 | 1 216 965 | 14 913 | 1.23 | Республика Татарстан |
7 | г. Челябинск | 1 198 858 | 1 191 994 | 6 864 | 0.58 | Челябинская область |
8 | г. Омск | 1 178 391 | 1 178 079 | 312 | 0.03 | Омская область |
9 | г. Самара | 1 169 719 | 1 170 910 | - 1 191 | -0.10 | Самарская область |
10 | г. Ростов-на-Дону | 1 125 299 | 1 119 875 | 5 424 | 0.48 | Ростовская область |
11 | г. Уфа | 1 115 560 | 1 110 976 | 4 584 | 0.41 | Респ. Башкортостан |
12 | г. Красноярск | 1 082 933 | 1 066 934 | 15 999 | 1.50 | Красноярский край |
13 | г. Пермь | 1 048 005 | 1 041 876 | 6 129 | 0.59 | Пермский край |
14 | г. Воронеж | 1 039 801 | 1 032 382 | 7 419 | 0.72 | Воронежская область |
15 | г. Волгоград | 1 015 586 | 1 016 137 | - 551 | -0.05 | Волгоградская область |
За 2016 год наибольшее увеличение численности постоянного населения по данным [1] произошло в Санкт-Петербурге. Постоянное население увеличилось на 55 889 человек за год. В процентном соотношении наибольший относительный рост населения за год наблюдался в Красноярске 1.5 % и Екатеринбурге 1.23 %. За 2016 год убыль населения зафиксирована в трех городах: Нижний Новгород, Самара и Волгоград.
Ближайшие кандидаты в города миллионники, население:
№ | Город | на 1 января 2017 года | на 1 января 2016 года | Динамика | % | Субъект РФ, в состав которого входит город |
16 | г. Краснодар | 881 476 | 853 848 | 27 628 | 3.24 | Краснодарский край |
17 | г. Саратов | 845 300 | 843 460 | 1 840 | 0.22 | Саратовская область |
18 | г. Тюмень | 744 554 | 720 575 | 23 979 | 3.33 | Тюменская область |
19 | г. Тольятти | 710 567 | 712 619 | - 2 052 | -0.29 | Самарская область |
Города миллионники на карте России
Подробнее список крупных городов России с населением более 100 тыс. человек см. здесь. Таблицы за 2016, 2015, 2014 год здесь. Население городов миллионнеров России динамика по годам (тыс. человек, источник: 3 - Википедия).№ | № в 1897 | Город | 1897 09.02 | 1926 17.12 | 1939 17.01 | 1959 15.01 | 1989 12.01 | 2010 14.01 | 2015 01.01 |
1 | 2 | Москва | 1 039 | 2 080 | 4 609 | 6 133 | 8 878 | 11 504 | 12 198 |
2 | 1 | Санкт-Петербург | 1 265 | 1 737 | 3 431 | 3 390 | 4 989 | 4 880 | 5 192 |
3 | Новосибирск | 8 | 120 | 404 | 885 | 1 420 | 1 474 | 1 567 | |
4 | 36 | Екатеринбург | 43 | 140 | 423 | 779 | 1 296 | 1 350 | 1 428 |
5 | 9 | Нижний Новгород | 90 | 222 | 644 | 941 | 1 400 | 1 251 | 1 268 |
6 | 5 | Казань | 130 | 179 | 406 | 667 | 1 094 | 1 144 | 1 206 |
7 | 41 | Челябинск | 20 | 59 | 273 | 689 | 1 107 | 1 130 | 1 183 |
8 | 10 | Омск | 37 | 162 | 289 | 581 | 1 149 | 1 154 | 1 174 |
9 | 80 | Самара | 90 | 176 | 390 | 806 | 1 222 | 1 165 | 1 171 |
10 | 6 | Ростов-на-Дону | 120 | 308 | 510 | 600 | 1 008 | 1 089 | 1 115 |
11 | 28 | Уфа | 49 | 99 | 258 | 547 | 1 080 | 1 062 | 1 106 |
12 | 55 | Красноярск | 27 | 72 | 190 | 412 | 869 | 974 | 1 052 |
13 | 34 | Пермь | 45 | 121 | 306 | 629 | 1 041 | 991 | 1 036 |
14 | 11 | Воронеж | 81 | 122 | 344 | 447 | 882 | 890 | 1 024 |
15 | 19 | Волгоград | 55 | 151 | 445 | 591 | 999 | 1 021 | 1 017 |
Фото четырех крупнейших городов миллионников
www.statdata.ru
№ | Город | на 1 января 2017 года | на 1 января 2016 года | Динамика | % | Субъект РФ, в состав которого входит город |
1 | г. Абакан | 181 709 | 179 163 | 2 546 | 1.42 | Республика Хакасия |
2 | г. Альметьевск | 154 262 | 152 580 | 1 682 | 1.1 | Республика Татарстан |
3 | г. Ангарск | 226 374 | 226 776 | - 402 | -0.18 | Иркутская область |
4 | г. Арзамас | 104 547 | 104 785 | - 238 | -0.23 | Нижегородская обл. |
5 | г. Армавир | 190 871 | 191 007 | - 136 | -0.07 | Краснодарский край |
6 | г. Артем | 106 732 | 105 338 | 1 394 | 1.32 | Приморский край |
7 | г. Архангельск | 351 488 | 351 226 | 262 | 0.07 | Архангельская область |
8 | г. Астрахань | 532 504 | 531 719 | 785 | 0.15 | Астраханская область |
9 | г. Ачинск | 105 264 | 105 364 | - 100 | -0.09 | Красноярский край |
10 | г. Балаково | 191 260 | 192 359 | - 1 099 | -0.57 | Саратовская область |
11 | г. Балашиха | 450 771 | 428 400 | 22 371 | 5.22 | Московская область |
12 | г. Барнаул | 633 301 | 635 585 | - 2 284 | -0.36 | Алтайский край |
13 | г. Батайск | 124 705 | 122 247 | 2 458 | 2.01 | Ростовская область |
14 | г. Белгород | 391 135 | 387 090 | 4 045 | 1.04 | Белгородская область |
15 | г. Бердск | 103 290 | 102 808 | 482 | 0.47 | Новосибирская обл. |
