Dynacord cms 600 3 mig. Dynacord cms 600 3 цена
Dynacord cms 600 3 mig
Быстрый просмотр
Dynacord CMS 1000-3 микшерный пульт, 6 Mic/LIne + 4 Stereo, 6 x AUX, FX-процессор, USB-аудио интефрейс
160000 руб. Музторг / Компания из Москвы (Доставка завтра)(5760 отзывов)
goodster.ru
Dynacord cms 600 3 mig
Быстрый просмотр
Dynacord CMS 1000-3 микшерный пульт, 6 Mic/LIne + 4 Stereo, 6 x AUX, FX-процессор, USB-аудио интефрейс
160000 руб. Музторг / Компания из Краснодара(5760 отзывов)
krasnodar.goodster.ru
Каналы (моно + стерео) | 4 + 4 |
Микрофонные входы (XLR) | 6 |
Дополнительные выходы (MON, FX, AUX) | 1 Pre, 1 Post, 1 Pre/Post переключаемый |
Уровень усиления микрофонного канала (моно) | +10 – + 60 дБ |
Уровень усиления каналов LINE/CD/USB (стерео) | +10 – + 20 дБпо USB фиксированное усиление |
Коэффициент нелинейных искажений при 1 кГц, MBW=80кГц: | |
Микрофонный вход – Л/П мастер-выход, +16dBu | |
АЧХ, -3 дБ | |
любой вход - любой выход микшера | 15 Гц - 70 кГц |
Чувствительность входов, все регуляторы в макс. положении | |
MIC | -74 dBu (155 &mu-V) |
LINE (Mono) | -54 dBu (1.55 mV) |
LINE (Stereo) | -34 dBu (15.5 mV) |
CD (Stereo) | -34 dBu (15.5 mV) |
Максимальный уровень | |
Входы MIC | +12 dBu |
Моно-входы LINE | +31 dBu |
Стерео-входы LINE | +30 dBu |
Все другие входы | +22 dBu |
Все другие выходы | +22 dBu |
Эквивалентный входной шум, микрофонный вход, А-взвешенное, 150 Ом | -130 dBu |
Шум, входы каналов – Л/П мастер-выходы, А-взвешенное | |
Мастер-фейдер в нижнем положении | -100 dBu |
Мастер-фейдер в нулевом положении, фейдер канала в нижнем положении | -92 dBu |
Мастер-фейдер в нулевом положении, фейдер канала в нулевом положении, усиление канала – единица | -82 dBu |
Эквалайзер | |
Низкочастотный шельф | +/-15 дБ / 60 Гц |
Среднечастотный пиковый, моно-входы | +/-12 дБ / 2,4 кГц |
Среднечастотный пиковый, стерео-входы | +/-12 дБ / 2,4 кГц |
Высокочастотный шельф | +/-15 дБ / 12 кГц |
Мастер эквалайзер, 9-полосный (63 Гц, 125 Гц, 250 Гц, 500 Гц, 1 кГц, 2 кГц, 4 кГц, 6,3 кГц, 12 кГц) | +/- 10 дБ / Q = 1,5 - 2,5 |
Обрезной НЧ-фильтр, моно-входы | 80 Гц, 18 дБ/окт |
Голосовой фильтр, моно-входы | отключаемый |
Фильтр подавления обратной связи, MON 1/2 | 70 Гц – 7 кГц, Notch-фильтр, -9 дБ |
Блоки эффектов | 2 мультиэффект-процессора 24/48-бит |
Пресеты эффектов | 100 заводских + 20 пользовательских, Tap-Delay |
Дистанционное управление | Педаль, MIDI |
Дисплей | 128 x 64 пикселей, OLED |
Цифровой аудио-интерфейс | |
Каналы | 4 входных / 4 выходных |
АЦ/ЦА-преобразователи | 24-бит |
Частоты семплирования | 44,1 / 48 / 88,2 / 96 кГц |
ПК-интерфейс | USB 2.0, "мама" тип B |
MIDI-интерфейс (вход/выход) |
mmag.ru