Содержание
Рейтинг стран мира по численности населения – Гуманитарный портал
Численность населения — это выраженная в числах абсолютная величина, которая характеризует общую численность населения стран мира в определённый период времени. Один из основных демографических показателей.
Показатели численности населения стран мира рассчитываются Отделом народонаселения Департамента Организации Объединённых Наций по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН) на основе статистических и оценочных данных, получаемых от национальных институтов и международных организаций, которые аккумулируются Фондом Организации Объединённых Наций в области народонаселения (ЮНФПА). Отдел народонаселения ДЭСВ ООН оценивает исторические демографические тенденции за период с 1950 года по настоящее время, а также выпускает демографические прогнозы до 2100 года. Указанные оценки основаны на всех доступных источниках данных о численности населения стран мира и непосредственно связанных с этим показателем основных демографических компонентах (уровни рождаемости, смертности, международной миграции). Национальные источники данных включают информацию из переписей населения и жилищного фонда в странах и регионах за последнее десятилетие, сведения о регистрации рождений и смертей, демографических и медицинских обследованиях населения, миграционные регистры и другие административные источники статистики. В дополнение к национальным источникам данных учитываются международные оценки из следующих источников: оценки потоков международной миграции и численности лиц иностранного происхождения из Глобальной базы данных по миграции ДЭСВ ООН, статистические данные о беженцах и перемещённых лицах Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), оценочные временные ряды младенческой и детской смертности, полученные от межведомственного агентства Организации Объединённых Наций по оценке детской смертности (МГДС ООН), различные серии международных оценок, подготовленных международными и региональными организациями и академическими исследовательскими институтами. Данные о населении из всех источников оцениваются на предмет полноты, точности и последовательности и при необходимости корректируются.
Общая численность населения планеты постоянно увеличивается, хотя в разных странах её динамика существенно различается (см. Рейтинг стран мира по темпу роста населения). Согласно оценкам ЮНФПА, совокупное население планеты превысило следующую численность:
- 1 миллиард — в 1820 году.
- 2 миллиарда — в 1927 году.
- 3 миллиарда — в 1960 году.
- 4 миллиарда — в 1974 году.
- 5 миллиардов — в июле 1987 года.
- 6 миллиардов — в октябре 1999 года.
- 7 миллиардов — в октябре 2011 года.
- 8 миллиардов — в ноябре 2022 года.
В соответствии с текущим прогнозом, если современная динамика роста численности и убыли населения мира не претерпит значительных изменений, то рубеж в 10 миллиардов человек будет преодолён примерно в 2050 году. Ожидается, что половина глобального прироста населения в период до 2050 года будет приходиться лишь на девять стран: Индию, Нигерию, Пакистан, Демократическую Республику Конго, Эфиопию, Танзанию, Индонезию, Египет и Соединённые Штаты Америки (в порядке убывания численности). При этом численность населения стран Африки, скорее всего, удвоится, в то время как в Европе она, скорее всего, заметно сократится.
Данные о численности населения в странах мира ежегодно публикуются в специальном отчёте Организации Объединённых Наций «Оценка тенденций развития мирового населения» (World Population Prospects) и используются в международных демографических исследованиях. Показатели численности населения обновляются ежегодно, однако отчёты с данными ООН, как правило, запаздывают на один-два года, так как требуют международного сопоставления после публикации данных национальными статистическими службами.
Рейтинг стран по ВВП (ППС)
Главная > Справочник > Списки и рейтинги > Страны > Рейтинг стран по ВВП (ППС)
Архив
Список стран по величине валового внутреннего продукта (GDP), рассчитанного по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) — рейтинг, в котором страны мира расположены в соответствии с величиной валового внутреннего продукта, то есть стоимостью всех конечных товаров и услуг, реализованных в экономике страны за один год (в долларовом эквиваленте), полученной при помощи пересчета по паритету покупательной способности (ППС), то есть с поправкой на уровень цен в экономике страны (а значит и покупательную способность валюты).
ВВП — один из ключевых количественных показателей экономического развития, применяемый во всем мире для наиболее общей характеристики результатов экономической деятельности страны за тот или иной период времени (обычно за год), темпов и уровня развития экономики. В сочетании с другими показателями ВВП используется для характеристики различных аспектов экономического процесса, а также для анализа колебаний в экономической конъюнктуре. Часто ВВП рассматривается в качестве показателя уровня жизни населения, так как в некоторых случаях он используется для этой цели ввиду отсутствия более подходящих показателей. Список стран мира по ВВП (GDP, PPP (current international $)) составляет Всемирный банк. Статистика ВВП по годам представлена ниже, таблица регулярно обновляется.
Смотрите также: номинальный ВВП, темпы роста ВВП, ВВП на душу населения
- 2021
- Методика расчета
- Карта
№ | Страна | ВВП по ППС (дол. США) |
---|---|---|
1 | Китай | 27 312 548 291 586 |
2 | США | 22 996 100 000 000 |
3 | Индия | 10 218 572 963 097 |
4 | Япония | 5 396 818 536 178 |
5 | Германия | 4 815 479 144 639 |
6 | Россия | 4 785 445 021 584 |
7 | Индонезия | 3 566 265 111 447 |
8 | Бразилия | 3 435 882 150 019 |
9 | Франция | 3 424 151 722 750 |
10 | Великобритания | 3 344 467 827 749 |
11 | Италия | 2 713 265 908 056 |
12 | Мексика | 2 609 993 159 828 |
13 | Турция | 2 591 454 561 953 |
14 | Южная Корея | 2 427 790 661 797 |
15 | Канада | 1 992 049 900 005 |
16 | Испания | 1 929 758 848 803 |
17 | Саудовская Аравия | 1 751 177 858 647 |
18 | Австралия | 1 436 442 088 453 |
19 | Польша | 1 416 885 114 555 |
20 | Египет | 1 388 329 424 823 |
21 | Тайланд | 1 343 720 208 937 |
22 | Иран | 1 326 346 118 342 |
23 | Пакистан | 1 323 644 691 652 |
24 | Нигерия | 1 154 069 970 946 |
25 | Вьетнам | 1 134 151 345 830 |
26 | Нидерланды | 1 118 050 657 345 |
27 | Бангладеш | 1 099 767 213 459 |
28 | Аргентина | 1 082 341 327 502 |
29 | Филиппины | 1 012 713 767 557 |
30 | Малайзия | 970 742 293 867 |
31 | Колумбия | 866 075 745 685 |
32 | ЮАР | 865 816 048 670 |
33 | Бельгия | 682 884 736 301 |
34 | Румыния | 676 943 600 341 |
35 | Швейцария | 672 543 499 596 |
36 | ОАЭ | 660 342 979 810 |
37 | Сингапур | 635 266 669 766 |
38 | Швеция | 617 907 203 164 |
39 | Украина | 588 384 275 198 |
40 | Чили | 559 157 699 738 |
41 | Казахстан | 543 473 691 248 |
42 | Алжир | 537 071 798 264 |
43 | Ирландия | 535 284 011 038 |
44 | Австрия | 523 292 952 671 |
45 | Гонконг | 489 061 172 176 |
46 | Чехия | 473 743 687 166 |
47 | Перу | 463 538 286 394 |
48 | Ирак | 428 633 553 458 |
49 | Норвегия | 428 345 597 568 |
50 | Израиль | 409 409 278 136 |
51 | Дания | 378 644 912 854 |
52 | Португалия | 369 627 395 923 |
53 | Венгрия | 356 862 735 018 |
54 | Греция | 333 749 205 468 |
55 | Шри-Ланка | 313 002 493 108 |
56 | Марокко | 309 101 012 730 |
57 | Эфиопия | 306 447 087 761 |
58 | Финляндия | 304 830 106 272 |
59 | Узбекистан | 296 689 257 402 |
60 | Кения | 276 221 293 785 |
61 | Катар | 274 066 829 704 |
62 | Мьянма | 238 129 016 106 |
63 | Новая Зеландия | 237 788 575 265 |
64 | Доминикана | 227 499 666 713 |
65 | Ангола | 223 318 519 926 |
66 | Эквадор | 208 600 950 804 |
67 | Беларусь | 202 671 495 340 |
68 | Кувейт | 202 010 996 134 |
69 | Гана | 196 050 132 519 |
70 | Судан | 189 392 638 876 |
71 | Болгария | 184 244 160 874 |
72 | Словакия | 179 815 207 249 |
73 | Танзания | 175 034 871 280 |
74 | Гватемала | 167 149 184 670 |
75 | Ливия | 162 527 823 150 |
76 | Азербайджан | 160 729 472 761 |
77 | Кот-д’Ивуар | 160 692 175 294 |
78 | Оман | 158 906 626 092 |
79 | Сербия | 146 685 088 088 |
80 | Панама | 138 809 364 463 |
81 | Тунис | 138 391 849 622 |
82 | Хорватия | 131 788 350 218 |
83 | Непал | 126 440 077 055 |
84 | Коста-Рика | 120 187 712 024 |
85 | Литва | 119 263 273 160 |
86 | Уганда | 112 990 969 835 |
87 | Пуэрто-Рико | 112 667 496 277 |
88 | ДР Конго | 112 587 345 048 |
89 | Иордания | 112 466 437 889 |
90 | Камерун | 110 652 111 633 |
91 | Боливия | 106 855 999 488 |
92 | Парагвай | 100 900 679 065 |
93 | Словения | 91 917 491 837 |
94 | Люксембург | 86 117 109 487 |
95 | Уругвай | 85 823 441 002 |
96 | Афганистан | 80 911 742 459 |
97 | Бахрейн | 79 392 034 653 |
98 | Камбоджа | 79 360 287 090 |
99 | Ливан | 72 370 450 846 |
100 | Замбия | 68 565 715 832 |
101 | Латвия | 64 909 961 686 |
102 | Сенегал | 64 807 161 046 |
103 | Лаос | 64 008 799 938 |
104 | Грузия | 63 035 796 527 |
105 | Сальвадор | 63 025 598 619 |
106 | Гондурас | 62 919 565 687 |
107 | Эстония | 56 083 239 282 |
108 | Босния и Герцеговина | 54 977 717 993 |
109 | Буркина-Фасо | 52 924 624 146 |
110 | Мали | 51 040 719 779 |
111 | Макао | 48 590 726 567 |
112 | Бенин | 47 180 359 906 |
113 | Мадагаскар | 46 490 572 424 |
114 | Албания | 43 991 442 984 |
115 | Армения | 43 424 437 526 |
116 | Мозамбик | 43 172 137 567 |
117 | Монголия | 42 823 711 816 |
118 | Никарагуа | 42 437 268 793 |
119 | Ботсвана | 42 200 357 919 |
120 | Таджикистан | 41 809 911 367 |
121 | Папуа-Новая Гвинея | 40 537 303 554 |
122 | Молдова | 40 249 130 836 |
123 | Гвинея | 38 853 052 641 |
124 | Кипр | 38 301 478 414 |
125 | Тринидад и Тобаго | 37 705 982 751 |
126 | Северная Македония | 37 002 477 608 |
127 | Зимбабве | 36 892 483 563 |
128 | Гаити | 36 095 639 133 |
129 | Габон | 35 544 083 368 |
130 | Киргизия | 35 397 528 302 |
131 | Руанда | 33 112 304 814 |
132 | Нигер | 32 916 699 297 |
133 | Малави | 32 582 425 635 |
134 | Палестина | 30 518 341 297 |
135 | Ямайка | 29 811 646 923 |
136 | Бруней | 29 414 804 856 |
137 | Маврикий | 28 157 345 263 |
138 | Чад | 26 904 179 972 |
139 | Мавритания | 26 701 625 985 |
140 | Экваториальная Гвинея | 26 282 444 539 |
141 | Намибия | 25 369 378 503 |
142 | Мальта | 24 662 121 178 |
143 | Косово | 22 977 645 490 |
144 | Исландия | 21 461 470 171 |
145 | Сомали | 21 307 471 986 |
146 | Конго | 20 460 664 009 |
147 | Того | 20 179 618 498 |
148 | Гайана | 19 358 092 547 |
149 | Сьерра-Леоне | 14 786 065 119 |
150 | Черногория | 14 137 096 113 |
151 | Багамские о-ва | 13 537 883 108 |
152 | Свазиленд | 11 507 754 000 |
153 | Фиджи | 10 888 758 812 |
154 | Мальдивы | 9 911 412 878 |
155 | Суринам | 9 868 609 444 |
156 | Бурунди | 9 721 452 802 |
157 | Бутан | 8 587 507 955 |
158 | Либерия | 8 043 864 340 |
159 | Гамбия | 6 052 951 975 |
160 | Джибути | 5 938 814 268 |
161 | Восточный Тимор | 5 936 680 886 |
162 | Лесото | 5 791 126 215 |
163 | Бермудские о-ва | 5 440 977 856 |
164 | ЦАР | 5 021 009 904 |
165 | Барбадос | 4 262 929 980 |
166 | Гвинея-Бисау | 4 146 064 483 |
167 | Кабо-Верде | 3 949 066 551 |
168 | Сейшельские о-ва | 2 959 935 893 |
169 | Коморские о-ва | 2 918 046 212 |
170 | Белиз | 2 802 598 958 |
171 | Сент-Люсия | 2 591 085 573 |
172 | Сан-Марино | 2 021 751 373 |
173 | Антигуа и Барбуда | 1 958 531 523 |
174 | Соломоновы о-ва | 1 869 881 544 |
175 | Сент-Китс и Невис | 1 405 919 598 |
176 | Самоа | 1 284 995 422 |
177 | Теркс и Кайкос | 917 514 720 |
178 | Доминика | 864 177 995 |
179 | Тонга | 707 513 061 |
180 | Микронезия | 412 033 836 |
181 | Палау | 295 237 540 |
182 | Маршалловы о-ва | 249 291 906 |
183 | Науру | 164 211 233 |
184 | Тувалу | 60 608 169 |
Применение ВВП в качестве показателя благосостояния населения представляет в известном смысле компромиссное решение, связанное с отсутствием на практике других сравнимых в международном плане показателей дохода и благосостояния.
Чаще всего используются два метода расчёта ВВП:
- Путём суммирования всех доходов в экономике — заработной платы, процентов на капитал, прибыли и ренты.
- Путём суммирования всех произведённых расходов — потребления, инвестиций, государственных закупок товаров и услуг, а также чистого экспорта (экспорт минус импорт).
Теоретически результат вычислений в обоих случаях должен быть одним и тем же, так как расходы одного участника экономических отношений всегда являются доходами для другого, поэтому сумма всех расходов должна быть равной сумме всех доходов.
В качестве источника информации о размерах ВВП стран и территорий мира выступает база данных Всемирного банка «Показатели мирового развития» (World Development Indicators), основанная на данных национальных статистических институтов и международных организаций. Статистика по ВВП фиксируется в течение финансового года (окончание 30 июня) и обновляется ежегодно (уточнённая статистика обычно публикуется в ноябре-декабре).
>$20 трлн $10–$20 трлн $5–$10 трлн $2–$5 трлн | $1–$2 трлн $500 млрд–$1 трлн $250–$500 млрд $100–$250 млрд | $50–$100 млрд $25–$50 млрд $5–$25 млрд <$5 млрд |
Население Великобритании (2023 г.) — Worldometer
- Текущее население Соединенного Королевства составляет 68 786 447 по состоянию на пятницу, 13 января 2023 г., на основе обработки Worldometer последних данных Организации Объединенных Наций.
- Население Соединенного Королевства в 2020 году оценивается в 67 886 011 человек на середину года по данным ООН.
- населения Соединенного Королевства эквивалентно 0,87% всего населения мира.
- Великобритания занимает номер 21 в списке стран (и зависимостей) по населению.
- Плотность населения в Соединенном Королевстве составляет 281 на км 2 (727 человек на милю 2 ).
- Общая площадь земли составляет 241 930 км2 (93 410 кв. Миль)
- 83,2 % населения Городской (56 495,180 человек в 2020 году)
- . год.
Население Соединенного Королевства (2020 и исторический)
год | Популяция | Годовой %. Плотность (P/Km²) | Городское население Население % | Городское население | Доля страны в Население мира | Население мира | Великобритания Глобальный рейтинг | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 67,886,011 | 0.53 % | 355,839 | 260,650 | 40.5 | 1.75 | 281 | 83.2 % | 56,495,180 | 0. 87 % | 7,794,798,739 | 21 | |||||||
2019 | 67 530,172 | 0,58 % | 388 488 | 260,650 | 40.1 | 1,84 | 2797 | 82.9 % | 56,012,276 | 0.88 % | 7,713,468,100 | 21 | |||||||
2018 | 67,141,684 | 0.62 % | 414,223 | 260,650 | 40.1 | 1.84 | 278 | 82.7 % | 55,521,226 | 0.88 % | 7,631,091,040 | 21 | |||||||
2017 | 66,727,461 | 0.65 % | 429,517 | 260,650 | 40.1 | 1.84 | 276 | 82.5 % | 55,025,421 | 0.88 % | 7,547,858,925 | 21 | |||||||
2016 | 66,297,944 | 0. 66 % | 437,798 | 260,650 | 40,1 | 1,84 | 274 | 82,2 % | 54,529,375 | 0,89 % | 7,464,022212049 | ||||||||
2015 | 65,860,146 | 0.75 % | 480,068 | 260,046 | 40.0 | 1.87 | 272 | 82.0 % | 54,035,311 | 0.89 % | 7,379,797,139 | 21 | |||||||
2010 | 63,459,808 | 1.03 % | 634,371 | 437,881 | 39.5 | 1.86 | 262 | 81.1 % | 51,469,697 | 0.91 % | 6,956,823,603 | 21 | |||||||
2005 | 60,287,954 | 0.46 % | 272,929 | 198,445 | 38.7 | 1.66 | 249 | 79.9 % | 48,178,255 | 0,92 % | 6 541,907,027 | 21 | |||||||
2000 | 58,923,30999005 | 58,923,309 9008 | 58,923,3099005 | 58,923,3099005 | 58,923,3099005 | 58,923,309 | 58,923,309 | 198,171 | 102,672 | 37.6 | 1.74 | 244 | 78.7 % | 46,365,434 | 0.96 % | 6,143,493,823 | 21 | ||
1995 | 57,932,453 | 0.28 % | 159,612 | 41 089 | 36,5 | 1,78 | 239 | 78,4 % | 45,427,516 | 1,01 % | 5,7444,21111,97999999999999999999999999999999999999999999999999999999999996996 | 5,7444,2111,979999999999999999999999999999999999999999999996996999996 | 0085 19 | ||||||
1990 | 57,134,391 | 0.25 % | 144,168 | 19,752 | 35.8 | 1.84 | 236 | 78.2 % | 44,683,287 | 1.07 % | 5,327,231,061 | 15 | |||||||
1985 | 56,413,553 | 0. 07 % | 40,876 | -19,499 | 35.4 | 1.78 | 233 | 78.5 % | 44,263,815 | 1.16 % | 4,870,921,740 | 15 | |||||||
1980 | 56,209,171 | 0.02 % | 11,368 | 7,824 | 34.4 | 1.73 | 232 | 78.6 % | 44,157 482 | 1,26 % | 4 458,003,514 | 14 | |||||||
1975 | 56,152,333339005 | 56,152,33339005 | 56,152,33339005 | 56,152,33399008 | .0086 | 115,776 | 21,283 | 34.0 | 2.01 | 232 | 77.8 % | 43,667,185 | 1.38 % | 4,079,480,606 | 13 | ||||
1970 | 55,573,453 | 0.49 % | 266,521 | -16,971 | 34. 2 | 2.57 | 230 | 77.2 % | 42,903,762 | 1.50 % | 3,700,437,046 | 12 | |||||||
1965 | 54,240,850 | 0.70 % | 374,050 | 28,614 | 35.1 | 2.81 | 224 | 77.9 % | 42,259,485 | 1.62 % | 3,339,583,597 | 9 | |||||||
1960 | 52,370,602 | 0.51 % | 261,340 | 13,993 | 35.6 | 2.49 | 216 | 78.5 % | 41,130,617 | 1.73 % | 3,034,949,748 | 9 | |||||||
1955 | 51,063,902 | 0.18 % | 89,578 | -83,006 | 35.1 | 2.18 | 211 | 78.8 % | 40 241 373 | 1,84 % | 2 773 019 936 | 9 |
0626
Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года. (Среднеплодородный вариант).
back to top ↑
United Kingdom Population Forecast
165,836
Year | Population | Yearly % Change | Yearly Change | Migrants (net) | Median Age | Fertility Rate | Density (P/Km²) | Urban Pop % | Urban Population | Country’s Share of World Pop | World Population | U.K. Global Rank | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 67,886,011 | 0.61 % | 405,173 | 260,650 | 40.5 | 1.75 | 281 | 83.2 % | 56,495,180 | 0.87 % | 7,794,798,739 | 21 | ||||||
2025 | 69,273,640 | 0.41 % | 277,526 | 153,644 | 41. 4 | 1.75 | 286 | 84.9 % | 58,798,650 | 0.85 % | 8,184,437,460 | 21 | ||||||
2030 | 70,485,490 | 0.35 % | 242,370 | 158,528 | 42.4 | 1.75 | 291 | 86.4 % | 60,898,532 | 0.82 % | 8,548,487,400 | 22 | ||||||
2035 | 71,548,760 | 0.30 % | 212,654 | 165,236 | 43.3 | 1.75 | 296 | 87,8 % | 62,822,134 | 0,81 % | 8,887,524,213 | 22 | ||||||
2040 | 72,486,8 72,486,89191 | 996996 | 72,486,8 | 9 | 72,486,891 | .0085 0.26 % 187,626 | 165,190 | 44.1 | 1. 75 | 300 | 89.2 % | 64,639,304 | 0.79 % | 9,198,847,240 | 23 | | ||
2045 | 73,346,427 | 0.24 % | 171,907 | 165,457 | 44.5 | 1.75 | 303 | 90.5 % | 66,381,393 | 0.77 % | 9,481,803,274 | 24 | ||||||
2050 | 74,081,981 | 0.20 % | 147,111 | 44.5 | 1.75 | 306 | 91.8 % | 68,007,652 | 0.76 % | 9,735,033,990 | 26 |
Источник: Worldometer (www.Worldometers.info)
Разработка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: 2019 г. Редакция. (Среднеплодородный вариант).
Основная страница: Демография Соединенного Королевства
Ожидаемая продолжительность жизни
81,77 года
(Жизненная ожидаемая продолжительность при рождении, оба пола)
Взгляд по секс и историческому признаку
. СОЗДАТЕЛЬСТВО ДОЛЖНОСТЬ)
. младенческой смертности на 1000 живорождений)
Посмотреть историческую диаграмму
Смертность в возрасте до 5 лет
4,3
(на 1000 живорождений)
Посмотреть историческую диаграмму
Main Cities by Population in the U.K.
(includes boroughs, districts, urban agglomerations, etc.)
# | CITY NAME | POPULATION | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | London | 7,556,900 | ||||||||||||||||
2 | Бирмингем | 984,333 | ||||||||||||||||
3 | Ливерпул | 864,122 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
4 | 729,977 | |||||||||||||||||
5 | Sheffield | 685,368 | ||||||||||||||||
6 | Bristol | 617,280 | ||||||||||||||||
7 | Glasgow | 591,620 | ||||||||||||||||
8 | Leicester | 508,916 | ||||||||||||||||
9 | Эдинбург | 464 990 | ||||||||||||||||
10 | Лидс | 455 123 | ||||||||||||||||
Cardiff | 447,287 | |||||||||||||||||
12 | Manchester | 395,515 | ||||||||||||||||
13 | Stoke-on-Trent | 372,775 | ||||||||||||||||
14 | Coventry | 359,262 | ||||||||||||||||
15 | Сандерленд | 335 415 | ||||||||||||||||
16 | Биркенхед | 325 264 | ||||||||||||||||
17 тонн | ||||||||||||||||||
18 | Reading | 318,014 | ||||||||||||||||
19 | Kingston upon Hull | 314,018 | ||||||||||||||||
20 | Preston | 313,332 | ||||||||||||||||
21 | Newport | 306,844 | ||||||||||||||||
22 | Суонси | 300 352 | ||||||||||||||||
23 | Брэдфорд | 299 310 | ||||||||||||||||
295,310 | ||||||||||||||||||
25 | Belfast | 274,770 | ||||||||||||||||
26 | Derby | 270,468 | ||||||||||||||||
27 | Plymouth | 260,203 | ||||||||||||||||
28 | Luton | 258,018 | ||||||||||||||||
29 | Wolverhampton | 252,791 | ||||||||||||||||
30 | Город Вестминстер | 247 614 | . 0086 | |||||||||||||||
31 | Southampton | 246,201 | ||||||||||||||||
32 | Blackpool | 239,409 | ||||||||||||||||
33 | Milton Keynes | 229,941 | ||||||||||||||||
34 | Bexley | 228,000 | ||||||||||||||||
35 | Нортгемптон | 215 963 | ||||||||||||||||
36 | Арка | 215 667 | ||||||||||||||||
8 6 | 0085 Norwich | 213,166 | ||||||||||||||||
38 | Dudley | 199,059 | ||||||||||||||||
39 | Aberdeen | 196,670 | ||||||||||||||||
40 | Portsmouth | 194,150 | ||||||||||||||||
41 | Newcastle upon Tyne | 192 382 | ||||||||||||||||
42 | Саттон | 187 600 | ||||||||||||||||
43 | Суиндон | |||||||||||||||||
44 | Crawley | 180,508 | ||||||||||||||||
45 | Ipswich | 178,835 | ||||||||||||||||
46 | Wigan | 175,405 | ||||||||||||||||
47 | Croydon | 173,314 | ||||||||||||||||
48 | Уолсолл | 172 141 | ||||||||||||||||
49 | Мэнсфилд | 171 958 | ||||||||||||||||
50 | Оксфорд | 171,380 | ||||||||||||||||
51 | Warrington | 165,456 | ||||||||||||||||
52 | Slough | 163,777 | ||||||||||||||||
53 | Bournemouth | 163,600 | ||||||||||||||||
54 | Peterborough | 163,379 | ||||||||||||||||
55 | Кембридж | 158 434 | ||||||||||||||||
56 | Донкастер | 158 141 | ||||||||||||||||
57 | York | 153,717 | ||||||||||||||||
58 | Poole | 150,092 | ||||||||||||||||
59 | Gloucester | 150,053 | ||||||||||||||||
60 | Burnley | 149,422 | ||||||||||||||||
61 | Huddersfield | 149,017 | ||||||||||||||||
62 | Телфорд | 147,980 | ||||||||||||||||
63 | Данди 90,7 9786 4000086 | |||||||||||||||||
64 | Blackburn | 146,521 | ||||||||||||||||
65 | Basildon | 144,859 | ||||||||||||||||
66 | Middlesbrough | 142,707 | ||||||||||||||||
67 | Bolton | 141,331 | ||||||||||||||||
68 | Стокпорт | 139 052 | ||||||||||||||||
69 | Брайтон | 139 001 | ||||||||||||||||
70 | 135,618 |
См.
Также
- Демография United Kingdom
- ВОЗМЕЙ (Исторический карт). Сельское население
(Историческая диаграмма)
вернуться к началу ↑
Примечания
Счетчик United Kingdom Population (Live) показывает постоянно обновляемую оценку текущего населения Соединенного Королевства, полученную с помощью алгоритма Worldometer RTS, который обрабатывает данные. собраны Отделом народонаселения ООН.
На диаграмме населения Соединенного Королевства (1950–2019) показана общая численность населения на 1 июля каждого года, начиная с 1950 по 2019.
На диаграмме Годовой прирост населения показаны ежегодные процентные изменения численности населения, зарегистрированные на 1 июля каждого года с 1951 по 2019 год. Это значение может отличаться от Ежегодного изменения в процентах, показанного в исторической таблице. , который показывает эквивалентное процентное изменение за последний год при условии однородного изменения за предшествующий пятилетний период.
Определения
Год : по состоянию на 1 июля указанного года.
Население : Общая численность населения (обоих полов и всех возрастов) в стране на 1 июля указанного года, по оценке Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций, Отдела народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года. Для прогнозируемых лет используется вариант средней рождаемости ООН.
Годовое изменение, % : Для 2019 г.: процентное изменение общей численности населения за последний год (с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г.). Для всех остальных лет: эквивалент годового процентного изменения за последний год при условии однородного изменения за предыдущий пятилетний период, рассчитанный путем обратного начисления сложных процентов.
Годовое изменение : За 2019 г.: абсолютное изменение общей численности населения (увеличение или уменьшение численности населения) за последний год (с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г.). Для всех остальных лет: среднегодовое численное изменение за предшествующий пятилетний период.
Мигранты (нетто) : Среднегодовая численность иммигрантов за вычетом численности эмигрантов за предшествующий пятилетний период (с 1 июля по 30 июня начального и последнего года) или последующий пятилетний период (за 2016 г.). данные). Отрицательное число означает, что эмигрантов больше, чем иммигрантов.
Медианный возраст : возраст, который делит население на две численно равные группы: половина людей старше указанного медианного возраста, а половина моложе. Этот параметр дает представление о возрастном распределении.
Коэффициент рождаемости : (Общий коэффициент рождаемости, или СКР), он выражается в количестве детей на одну женщину. Он рассчитывается как среднее количество детей, которое будет иметь средняя женщина в течение репродуктивного периода (от 15 до 49 лет), исходя из текущих коэффициентов рождаемости для каждой возрастной группы в стране и при условии, что она не подвержена смертности.
Плотность (чел/км²) : (Плотность населения) Численность населения на квадратный километр (км²).
Городское население % : Городское население в процентах от общей численности населения.
Городское население : Население, проживающее в районах, классифицируемых как городские в соответствии с критериями, используемыми каждой страной.
Доля страны в мировом населении : Общая численность населения страны в процентах от общей численности населения мира на 1 июля указанного года.
Население мира : Общее население мира на 1 июля указанного года.
Глобальный рейтинг : Позиция, которую занимает Великобритания в списке всех стран мира, ранжированных по населению (от самого высокого до самого низкого населения) по состоянию на 1 июля указанного года.
Население Токелау (2023 г.) — Worldometer
- Текущее население Токелау составляет 1400 по состоянию на пятницу, 13 января 2023 г., согласно последним оценкам Организации Объединенных Наций.
- Население Токелау эквивалентно 2.0E-5% от общей численности населения мира.
- Токелау занимает номер 234 в списке стран (и зависимостей) по населению.
- Плотность населения Токелау составляет 136 человек на 2 км (351 человек на милю 2 ).
- Общая площадь земель составляет 10 км2 (4 кв. мили)
- 0,0 % населения составляет городское население (0 человек в 2020 г.)и исторический)
Год Население ЕЖДЕСОВОГО ДОМ
ИЗМЕНЕНИЕЕЖЕДНЯЯ
ИЗМЕНЕНИЕПлотность Popban
0505050505050505050505.Popban Pobban Popban .
население мира Tokelau
Global Rank2020 1,357 1,62 % 21 136 086 21 136 0 % 21 136 0 % 21 136 086 21 136 086 21 136 .0086
